Kerrostalo, 32,0 m2
1h+k+pesuhuone/wc
94 000,00 €
map Viinikankatu 26, 33100 Tampere
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Toni Kaitasuo
- LKV, LVV, KTM, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 527 9104
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Toni Kaitasuo
- LKV, LVV, KTM, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 527 9104
Viinikankatu 26, Tampere, Viinikka
Nyt myynnissä hyvältä paikalta Viinikasta valmiiksi vuokrattu kerrostaloyksiö. Vuokra on 450€/kk, sisältäen vesimaksun. Viinikka on viihtyisä asuinalue lähellä Keskustan palveluita.
Huoneiston pohjaratkaisu on erinomainen ja se kätkee sisäänsä kaiken tarpeellisen.
Taloyhtiö on valmistunut vuonna 1949 ja lämmitysmuotona on kaukolämpö.
Myynti ja lisätiedot:
Toni Kaitasuo LKV
040-5279104
toni.kaitasuo@arvohuoneistot.fi
Huoneiston pohjaratkaisu on erinomainen ja se kätkee sisäänsä kaiken tarpeellisen.
Taloyhtiö on valmistunut vuonna 1949 ja lämmitysmuotona on kaukolämpö.
Myynti ja lisätiedot:
Toni Kaitasuo LKV
040-5279104
toni.kaitasuo@arvohuoneistot.fi
Perustiedot
Kohdenumero | 80022022 |
Osakkeet | 849-912 |
Sijainti | Tampere, Viinikka Viinikankatu 26 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 1h+k+pesuhuone/wc |
Huoneiden lukumäärä | 1 |
Parveke | Ei parveketta |
Asuinpinta-ala | 32,0 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 1.1.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. Yhtiöjärjestyksessä mainittu, että pinta-alan laskentamenetelmä ei ole tiedossa. |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen ja isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Pinta-ala tarkistusmitattu | Ei |
Kerros | 2 / 2 |
Rakennusvuosi | 1949 |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 94 000,00 € |
Myyntihinta | 94 000,00 € |
Hoitovastike | 207,36 € / kk |
Yhtiövastike | 207,36 € / kk |
Vesimaksu | 27 € / hlö / kk |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Kaapistot, jenkkikaappi, sähköliesi. Lattia muovimattoa. Seinät pääosin maalattuja. |
Olohuone | Lattia muovimattoa. Seinät pääosin maalattuja. |
Kylpyhuone | Lattia ja seinät muovimattoa. Pesukoneliitäntä (vain tulovesi). |
Kylpyhuoneen varusteet | WC-istuin ja suihku |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Tampereen Viinikankatu 26 |
Tontin omistus | Vuokra |
Tontin pinta-ala | 1 684,0 m2 |
Taloyhtiöön kuuluu | Kaapeli-tv ja pesutupa |
Taloyhtiössä sauna | On |
Huoneistot taloyhtiössä | 11 kpl |
Rakennusmateriaali | Betoni ja puu |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Lämmityksen tasapainotus 2022. Lukitus uusittu 2013 (Sento). Lämmönsiirrin uusittu 2006. LVIS-peruskorjaus 1990. |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Normaaleja kunnossapito ja huoltotoimenpiteitä 2023-2028. Vesikatteen uusiminen 2026. Julkisivun huoltomaalaus ja puuovien kunnostus 2026. |
Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Pelti |
Energiatodistus | Kyllä |
Autopaikka | Autopaikat ovat osakkeina. |
Kaavoitus | Asemakaava |
Lisätietoja kaavoituksesta | Tampereen kaupunki |
Muuta tärkeää tietoa | Hallitukselle annettiin valtuutus 1-2 ylimääräiseen vastikkeen keruuseen, mikäli kassatilanne sen vaatii. |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Isännöitsijä | Asuntopehtoori Isännöinti Oy |
Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Toni Kaitasuo
- LKV, LVV, KTM, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 527 9104
- Kerrostalo, 32 m2
- 1h+k+pesuhuone/wc
- map Viinikankatu 26, 33100 Tampere
- my_location Katso sijainti kartalla