Kerrostalo, 61,0 m2
2h+k+s+ph/wc+vh+las.p
114 500,00 €
map Solkikatu 9, 33710 Tampere
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kari Kaitasuo
- LKV, LVV, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 624 582
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kari Kaitasuo
- LKV, LVV, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 624 582
Solkikatu 9, Tampere, Kaukajärvi
Erittäin hyväpohjainen saunallinen 5./6 kerroksen kaksio. Reilunkokoiselta lasitetulta parvekkeelta avarat maisemat etelään. Päätyasunto. Saunassa ja pesuhuoneessa ikkunat, mikä tekee tilasta kauniin valoisan.
Pesuhuoneen laatoitus tyylikkäästi uusittu, lattialämmitys.
Yhtiön rahatilanne hyvä eikä yhtiöllä ole lainoja. Tällä hyvätunnelmaisella asunnolla keskeinen mutta rauhallinen sijainti. Heti vapaa.
Esittelyt 0400 624582 Kari Kaitasuo
kari.kaitasuo@arvohuoneistot.fi
Pesuhuoneen laatoitus tyylikkäästi uusittu, lattialämmitys.
Yhtiön rahatilanne hyvä eikä yhtiöllä ole lainoja. Tällä hyvätunnelmaisella asunnolla keskeinen mutta rauhallinen sijainti. Heti vapaa.
Esittelyt 0400 624582 Kari Kaitasuo
kari.kaitasuo@arvohuoneistot.fi
Kuvat
Perustiedot
Kohdenumero | 80020433 |
Osakkeet | 89362-92116 |
Sijainti | Tampere, Kaukajärvi Solkikatu 9 |
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 2h+k+s+ph/wc+vh+las.p |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Parveke | Lasitettu |
Asuinpinta-ala | 61,0 m2 |
Muut tilat | 0,0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 61,0 m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (yhtiö rekisteröity ennen 1.1.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen ja isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Pinta-ala tarkistusmitattu | Ei |
Kerros | 5 / 6 |
Rakennusvuosi | 1991 |
Käyttöönottovuosi | 1991 |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 114 500,00 € |
Myyntihinta | 114 500,00 € |
Hoitovastike | 330,60 € / kk |
Yhtiövastike | 330,60 € / kk |
Lisätietoja maksuista | Laajakaistavastike 4,20 €/kk, ei erillistä vesimaksua / sisältyy hoitovastikkeeseen |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Liesi/uuni: Keraaminen |
Keittiön lattiamateriaali | Muovimatto |
Keittiön seinämateriaali | Maali |
Keittiön varusteet | Jääkaappi, erillinen pakastin, liesi (liesi uusittu 11/2018), astianpesukone, mikroaaltouuni ja liesituuletin (liesituuletin/suodatin) |
Olohuoneen lattiamateriaali | Parketti |
Olohuoneen seinämateriaali | Tapetti |
Kylpyhuoneen varusteet | WC-istuin, suihku, pesukoneliitäntä, peili, pesuallas, bidee-suihku, lattialämmitys (asennus laatoituksen yhteydessä 8/2008) ja suihkuseinä (kääntyvät suihkuseinät) |
Kylpyhuoneen lattiamateriaali | Laatta |
Saunan kiuas | Sähkökiuas |
Näkymät | Olohuone ja parveke etelään, keittiö ja makuuhuone pohjoiseen, näkymät avarat, tässä päätyasunnossa ikkunat sekä saunassa, että valoisassa pesuhuoneessa |
Lisätiedot
Hissi | 1 |
Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
Kiinteistötunnus | 837-60-5855-3 |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Satopääsky |
Tontin omistus | Vuokra |
Tontin pinta-ala | 1 884,0 m2 |
Taloyhtiöön kuuluu | Kaapeli-tv, mankeli, pesutupa, väestönsuoja, urheiluvälinevarasto, kuivaushuone, kellarikomero, ja Saunalahti taloyhtiölaajakaista 10M kerhotila |
Taloyhtiössä sauna | Ei ole |
Huoneistot taloyhtiössä | 36 kpl |
Rakennusmateriaali | Betoni |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Ovipuhelimet 1993, parvekkeiden kunnostus 2002, ilmastoinnin puhdistus ja säätö, patteriverkoston perussäätö 2003, lukitus uusittu 2005, peruskuntoarvio 2008, Fidelix-taloautomaatiotekniikka 2010, ikkunat ja parvekeovet vaihdettu 2010, ilmastointikanavien puhdistus ja säätö, patteriverkoston säätö, poistoilmakoneiden uusinta 2011, pihavalaistuksen uusinta, märkätilojen kosteusmittaus 2012, kuntoarvion päivitys, lämmönvaihtimen uusiminen, porrashuoneiden huoltomaalaus 2014, kattopinnoitteen uusiminen 2015, parvekkeiden elementtisaumojen uusiminen, soraväyläalueiden uusiminen 2016, ulko-ovien uusiminen 2017, rännien saattolämmitys 2018, pohjakerroksen keittiön pystyviemärien uusiminen, sisäänkäyntikatosten vesieristeiden uusiminen 2019, patteri-, linjasäätö- ja sulkuventtiilien uusinta ja verkoston perussäätö 2020, kurtturuusujen hävittäminen 2022 |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | -2022 kunto-arvio -2022 hissien kunnostukset -2023 julkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus -2024 märkätilojen kosteuskartoitus, putkiston kuntotutkimus |
Katto | Tyyppi: Tasakatto Kate: Huopa |
Viemäri | Kunnan |
Ilmanvaihto | Poistoilmakoje |
Energiatodistus | Kyllä |
Energialuokka | D2013 |
Kaavoitus | Asemakaava |
Muuta tärkeää tietoa | Yhtiöllä ei lainoja |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Isännöitsijä | Kartanon Isännöintipalvelut Oy |
Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Kaukajärven kattavat palvelut kävelymatkan päässä |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä |
Koulut | Kävelymatkan päässä |
Päiväkodit | Kävelymatkan päässä |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kari Kaitasuo
- LKV, LVV, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 624 582
- Kerrostalo, 61 m2
- 2h+k+s+ph/wc+vh+las.p
- map Solkikatu 9, 33710 Tampere
- my_location Katso sijainti kartalla