Omakotitalo, 115,6 m2
3h+k+khh+s+kh+erill.wc+lasiter+et+kuisti+at/var+puut.vaja
298 000,00 €
map Leinolankatu 34, 33580 Tampere
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kari Kaitasuo
- LKV, LVV, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 624 582
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kari Kaitasuo
- LKV, LVV, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 624 582
Leinolankatu 34, Tampere, Linnainmaa
Loistopaikalla Linnainmaalla 1982 rakennettu omakotitalo, jonka kunnosta on huolehdittu erinomaisesti ja remontit on tehty laadukkaasti ja modernisti. Oma viehättävä tontti 1074 m2. Talon ehdoton keskipiste on ihastuttavat 50 m2:n oleskeluolosuhteet tarjoava valoisa tila; olohuone 35 m2 ja siihen aukeava 15 m2:n keittiö.
Makuuhuoneet ovat hienon tilavat 16,2 m2 ja 14,2 m2.
Koko taloa kuvaa sana avara. Kadun toisella puolella puistoinen alue leikki- ja pelikenttineen.
Tiedustelut 0400624582 Kari Kaitasuo.
kari.kaitasuo@arvohuoneistot.fi
Makuuhuoneet ovat hienon tilavat 16,2 m2 ja 14,2 m2.
Koko taloa kuvaa sana avara. Kadun toisella puolella puistoinen alue leikki- ja pelikenttineen.
Tiedustelut 0400624582 Kari Kaitasuo.
kari.kaitasuo@arvohuoneistot.fi
Perustiedot
Kohdenumero | 80440364 |
Sijainti | Tampere, Linnainmaa Leinolankatu 34 |
Tyyppi | Omakotitalo |
Huoneistoselitelmä | 3h+k+khh+s+kh+erill.wc+lasiter+et+kuisti+at/var+puut.vaja |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Makuuhuoneiden lukumäärä | 2 |
Takka | Varaava takka. |
Asuinpinta-ala | 115,6 m2 |
Muut tilat | 37 m² |
Kokonaispinta-ala | 152,6 m2 |
Lisätietoja pinta-alasta | Rakennuslupapiirustusten mukaan talon huoneistoala on noin 115,6 m2 ja kerrosala noin 127,5 m2. Muiden tilojen pinta-ala autovaja noin 27 m2 ja lasiterassi noin 10 m2 yhteensä noin 37 m2. Ei tarkistusmitattu. Pinta-alat saattavat tämän ikäisissä kohteissa (rekisteröity ennen 01.01.1992) poiketa olennaisestikin asuinrakennusten nykyisten mittaustapojen ja standardien (SFS 5139) mukaan laskettavasta asuintilojen pinta-alasta. Pinta-ala voi siis olla edellä mainittua pienempi tai suurempi. |
Pinta-ala tarkistusmitattu | Ei |
Kerros | 1 / 1 |
Rakennusvuosi | 1982 |
Käyttöönottovuosi | 1982 |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 298 000,00 € |
Myyntihinta | 298 000,00 € |
Kiinteistövero | 680 € / vuosi |
Lisätietoja maksuista | Vesi ja jätevesi kulutuksen mukaan, hulevesi 68 €/v. Puhtaanapito tyhjennysmäärien mukaan, noin 8 €/kerta. |
Tilat ja materiaalit
Keittiö | Liesi/uuni: Keraaminen liesi |
Keittiön lattiamateriaali | Saima parketti |
Keittiön seinämateriaali | Tapetti |
Keittiön varusteet | Jääkaappi (täyskorkuinen AEG 2013), astianpesukone (Siemens 2009), liesi (Siemens 2012), liesituuletin (huippuimuri) ja arkkupakastin (kuistilla, Rosenlew 2015) |
Olohuone | Avara ja valoisa 35 m2:n olohuone, varaava takka, aukeaa 15 m2:n keittiöön. Upea oleskelukokonaisuus! |
Olohuoneen lattiamateriaali | Saima parketti |
Olohuoneen seinämateriaali | Tapetti |
Makuuhuone | Reilunkokoiset (16,2 m2 ja 14,2 m2) makuuhuoneet. |
Kylpyhuone | Pesutilaremontti 2014 |
Kylpyhuoneen varusteet | Suihku (2 suihkua) ja lattialämmitys |
Kylpyhuoneen lattiamateriaali | Laatta |
Erillinen WC | 2010 remontoitu lattia, seinät, kaapisto, vesiputket jakotukilta |
Saunan kuvaus | Sauna remontoitu 2014 |
Saunan kiuas | Puukiuas |
Lisätiedot
Lämmitysjärjestelmä | Sähkö, puu ja ilmalämpöpumppu |
Kiinteistötunnus | 837-37-5604-17 |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 1 074,0 m2 |
Rakennusmateriaali | Puu |
Tehdyt korjaukset ja remontit | Nixi keittiö 1995 Kirena eteisryhmä/liukuovikaapit 1997 Makuuhuoneiden liukuovikaapit 1997 Tiivi-ikkunat 2005 Domus ulko-ovet 2004 Kodinhoitohuoneen lattia ja seinät 2005 WC lattia ja seinät+kalusto+vesiputket jakotukilta 2010 Ilmalämpöpumppu Mitsubishi 2010 Huopakate 2013 Lisäeristys vinttiin 2014 Sauna ja pesuhuone 2014 Talo maalattu 2015 Valokuitu 2017 Sisäilmatutkimus 2020 Viemärien kuvaus ja harjaus 2022 |
Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Huopa Kunto: 2013 uusi huopa vanhan päälle |
Viemäri | Kunnallinen viemäri |
Ilmanvaihto | Muu |
Energiatodistus | Kyllä |
Energialuokka | D2018 |
Ranta | Ei rantaa |
Kaavoitus | Asemakaava |
Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Linnainmaan kattavat palvelut |
Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä, hyvät pyöräilytiet, hyvä kulkuyhteys ja kaupunkiliikenneyhteys |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Kari Kaitasuo
- LKV, LVV, ekonomi, yrittäjä
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 624 582
- Omakotitalo, 115.6 m2
- 3h+k+khh+s+kh+erill.wc+lasiter+et+kuisti+at/var+puut.vaja
- map Leinolankatu 34, 33580 Tampere
- my_location Katso sijainti kartalla