Autotalli, 6 760,0 m2
Lämmin At (Talli) 18 m2
30 000,00 €
map Sammonkatu 8-10, 33540 Tampere
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Toni Kaitasuo
- Toimitusjohtaja, yrittäjä, LKV, LVV, KTM, ekonomi
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 527 9104
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Toni Kaitasuo
- Toimitusjohtaja, yrittäjä, LKV, LVV, KTM, ekonomi
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 527 9104
Sammonkatu 8-10, Tampere, Kaleva
Etsitkö lämmintä autotallia Tampereen Kalevasta? Tämä 18 m² autotalli Sammonkadulla tarjoaa erinomaiset puitteet autollesi. Talli on osa Asunto Oy Tampereen Sammonkatu 8-10 -yhtiötä, ja se on rakennettu vuonna 1957. Talli on hyvässä kunnossa ja varustettu vesipisteellä sekä lattiakaivolla.
Sijainti on loistava – lähellä ovat niin bussipysäkit kuin raitiovaunupysäkitkin, joten liikkuminen kaupungin alueella on vaivatonta. Kaleva tunnetaan vehreistä puistoistaan ja erinomaisista palveluistaan, joten kaikki tarvittava on käden ulottuvilla.
Tartu tilaisuuteen ja hanki oma talli keskeiseltä paikalta Tampereelta!
Myynti ja lisätiedot:
Toni Kaitasuo LKV 040-5279104
tai
Kari Kaitasuo LKV 0400-624583
www.arvohuoneistot.fi
Sijainti on loistava – lähellä ovat niin bussipysäkit kuin raitiovaunupysäkitkin, joten liikkuminen kaupungin alueella on vaivatonta. Kaleva tunnetaan vehreistä puistoistaan ja erinomaisista palveluistaan, joten kaikki tarvittava on käden ulottuvilla.
Tartu tilaisuuteen ja hanki oma talli keskeiseltä paikalta Tampereelta!
Myynti ja lisätiedot:
Toni Kaitasuo LKV 040-5279104
tai
Kari Kaitasuo LKV 0400-624583
www.arvohuoneistot.fi
Perustiedot
| Kohdenumero | 80531920 |
| Osakkeet | 53806-53895 |
| Sijainti | Tampere, Kaleva Sammonkatu 8-10 |
| Tyyppi | Autotalli |
| Huoneistoselitelmä | Lämmin At (Talli) 18 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 18,0 m2 |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen ja isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Tontin pinta-ala | 6 760,0 m2 |
| Kerros | 1 / 4 |
| Rakennusvuosi | 1957 |
| Vapautuu | Kohde on tällä hetkellä vuokrattuna ja kohde vapautuu myyjän ilmoituksen mukaan 1.10.2026. |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 30 000,00 € |
| Myyntihinta | 30 000,00 € |
| Hoitovastike | 45,00 € / kk |
| Yhtiövastike | 45,00 € / kk |
Kiinteistö
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Tampereen Sammonkatu 8-10 |
| Tontin omistus | Vuokra |
| Huoneistot taloyhtiössä | 120 kpl |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Tehdyt korjaukset: 2025 Kellarin ja pihakannen korjaus. 2025 Palovarottimet asuntoihin, liiketihoihin ja porraskäytäviin. 2025 Autotolppien päivitys hidaslatauksen mahdollistaviksi. 2024 Ilmastointihormien nuohous. 2024 Kattoturvapäivitykset; kulkusiltojen uusinta ja nousukiskojen asennus. 2024 Liikesiiven vesikaton kuntotutkimus, huolto, huoltomaalaus ja kattoturvapäivitys. 2023 Energiaremontti (maalämpö ja aurinkopaneelit). 2023 Sähkösuunnittelu, telejärjestelmät. 2022 Kattojen kuntotarkastus. 2021 Porrasvalojen uusinta. 2021 Sisääntulokaiteiden ja rappurallien uusinta, ulkorappusten korjaus. 2020 Yhtiön omistuksessa olevien liiketilojen korjauksia. 2020 Kuivausrummun hankinta. 2020 Tiilikattojen korkeapainepesu ja pinnoitus. 2019 Lämmönsiirtimen uusinta. 2019 Kattojen kuntokartoitus sekä akuuttien puutteiden korjaukset. 2018-2019Näyteikkunoiden ja ulko-ovien sekä niiden lukitusten uusinta. 2018 Pesutuvan pyykinpesukoneen uusiminen. 2013 Huoneistojen ikkunat ja parvekeovet sekä autotallien ja kivijalassa olevien yhteistilojen ulko-ovet uusittu. 2010 Piharemontti. 2008-2009 LVIS-saneeraus. 2002 Julkisivuremontti. Tehdyt tutkimukset/kartoitukset: 2024 Kellari- ja pihakannen kuntotutkimus. 2024 Julkisivun koputtelu ja kuntotutkimus. 2023 Sähköautojen latauskartoitus (Tampereen Vera Oy). 2025 Haljenneen sokkelin ja lohkeilevan seinärappauksen korjaustarpeiden selvitys urakka-asiakirjojen laadinta, kilpailutus ja urakkaneuvottelut. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | 2026 Julkisivujen rappauskorjausurakka; MV-Maalaus Oy:n urakkahinta 44 800,00 €+valvonta sekä mahd. lisätyöt, (kustannusarvio 60000,00€ budjettivaraus). 2026 Korvausilmasuodattimien vaihto, (Kustannusarvio 5000,00€ budjettivaraus). 2027-2028 Kuituyhteys asuntoihin. |
| Katto | Tyyppi: Harjakatto Kate: Tiili |
| Energiatodistus | Kyllä |
| Energialuokka | D2018 |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Tampereen kaupunki. |
| Muuta tärkeää tietoa | Yhtiökokous 10.12.2025 valtuutti hallituksen sopimaan julkisivujen korjausurakasta ja että ko. urakka rahoitetaan kassavaroilla, joita budjetoitu vuodelle 2026 yht. 60 000,00 euroa. Yhtiökokous 10.12.2025: päätti valtuuksista hallitukselle tarvittaessa kerätä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoito- ja tai pääomavastike taloyhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa. |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Isännöitsijä | Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Liikenneyhteydet | Bussipysäkki lähellä ja raitiovaunupysäkki lähellä |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Toni Kaitasuo
- Toimitusjohtaja, yrittäjä, LKV, LVV, KTM, ekonomi
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 040 527 9104
- Autotalli, 18 m2
- Lämmin At (Talli) 18 m2
- map Sammonkatu 8-10, 33540 Tampere
- my_location Katso sijainti kartalla
